AFFRI 206EX 表面洛氏硬度計(jì)
使用:轉(zhuǎn)動(dòng)底座手輪使工件接近壓頭,扳動(dòng)機(jī)頭扳手施加載荷
加載:載荷直接軸向加載,由內(nèi)置電子測力計(jì)控制,精度符合ISO-JIS標(biāo)注
操作:任何人都能輕松使用,無需培訓(xùn)
| 技術(shù)參數(shù) | 206EX | 206EXS | 
| 預(yù)加載 | (10kgf)98.07N | (3kgf)29.4N | 
| 測試加載 | 588-980-1471N 洛氏(60-100-150kgf) 98.07-588N 維氏(10-60kgf) | 147-294-441N 表面洛氏(15-30-45kgf) 29-147-294N維氏(3-15-30kgf) | 
| 操作模式 | 手動(dòng) | |
| 可行性測試 | 洛氏:HRA;HRB;HRC;HRD;HRE;HRF;HRG;HRH;HRK 維氏:VH10;HV60;HV100(齒狀) 布氏(根據(jù)需要):HB2.5/62.5;HB2.5/187.5;HB5/125 HBT 2.5/62.5;HBT 2.5/187.5;HBT5/125 | 表面洛氏 HRA;HRB;HRC;HRD;HRE;HRF;HRG;HRH;HRK 維氏:VH10;VH60;HV100 | 
| 讀值 | 洛氏9 | 洛氏6 | 
| 讀值精度 | 0.1HR(0.1HB) | 0.2HR(0.2HB) | 
| 準(zhǔn)確度 | 遵循EN-ISO 6508-2/6506-2/JIS標(biāo)準(zhǔn) | |
| 操作 | 即使不是在水平位置,傾斜,或處于振動(dòng)環(huán)境時(shí),依然保持高精度。 | |
| 溫度范圍 | 5度至50度 | |
| 測試高度范圍 | 215mm | |
| 測量深度范圍 | 190mm | |
| 測量頭直徑 | 60mm | |
| 測試片負(fù)載 | 1000kg | |
| 電源 | 交流100-240V 50-60HZ | |
| 應(yīng)用范圍 | 所有金屬:鑄鐵,鋼,回火鋼,鑄鐵,銅,金屬合金,超過0.6mm的鋁,塑料,軟硬橡膠等 | 滲氮處理,滲碳處理,不超過0.6mm的焊接面, | 
| 凈重/毛重 | 65/85kg | |
| 包裝 | 37*60*102 | |


 
                            
                         
                             光澤儀
光澤儀


 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路4028號太平洋商貿(mào)大廈B座602室
深圳市羅湖區(qū)嘉賓路4028號太平洋商貿(mào)大廈B座602室 深圳:0755-82138057 | 北京:010-63702740
深圳:0755-82138057 | 北京:010-63702740 info@hftech.com.cn
info@hftech.com.cn

 在線客服
 在線客服